Vítejte na našich webových stránkách Knihovny Měrunice.
vítr | jihozápadní, JZ, 8.06 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 2.5 mm |
odpoledne | slabý déšť 9 °C | |
večer | slabý déšť 8 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.01 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 2.27 mm |
vítr | severní, S, 6.67 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.25 mm |
sněžení | 0.92 mm |
vítr | severní, S, 5.41 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 42 % |
Místní knihovna v Měrunicích
Obec Měrunice
Měrunice 67
418 04 Měrunice
telefon: 417 827 147
e-mail: knihovna@merunice.cz
evidenční číslo knihovny: 5242