Vítejte na našich webových stránkách Knihovny Měrunice.
vítr | jihozápadní, 6.98 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 64 % |
ráno | skoro jasno 18 °C | |
odpoledne | skoro jasno 20 °C | |
večer | skoro jasno 17 °C | |
noc | polojasno 14 °C |
vítr | jihozápadní, 7.48 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 1.25 mm |
vítr | západní, 7.13 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | západní, 10 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 58 % |
Místní knihovna v Měrunicích
Obec Měrunice
Měrunice 67
418 04 Měrunice
telefon: 417 827 147
e-mail: knihovna@merunice.cz
evidenční číslo knihovny: 5242