Vítejte na našich webových stránkách Knihovny Měrunice.
vítr | jihovýchodní, 5.71 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 54 % |
ráno | zataženo 6 °C |
vítr | jihozápadní, 5.92 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 0.21 mm |
vítr | severozápadní, 2.79 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 1.83 mm |
vítr | jižní, 2.45 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 58 % |
Místní knihovna v Měrunicích
Obec Měrunice
Měrunice 67
418 04 Měrunice
telefon: 417 827 147
e-mail: knihovna@merunice.cz
evidenční číslo knihovny: 5242